• head_banner

Vite per cartongesso a testa di bugle fosfatata nera/grigia grossa

Breve descrizione:

Materiale C1022A Steel Carbon
Lunghezza 13mm-200mm senza testa
Capu Testa di bugle piatta è svasata
Finisci Fosfatu neru / grisgiu, rivestimentu di zincu
Filu Filu fine, filu grossu
Diamitru # 6 (3,5 mm), # 7 (3,9 mm), # 8 (4,2 mm), # 10 (4,8 mm) i dettagli per piacè verificate e seguenti presentazioni
imballaggio 1000pcs / box, 20box / cartone, secondu a dumanda

 


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Vite autofilettante Viti per cartongesso Viti per legno per pannelli di gesso

Specificazione cum'è quì sottu:

Materiale: acciaio carboniu C1022A

Superficie: Neru / Grigiu fosfatatu per fà a vite più dura. Ci hè ancu u revestimentu di zincu. Zincu blu è culurite di zincu.

Discussione: fine è grossa.per u Metallu è Legnu Sferente usu

Applicazione: Steel Structural;custruzzione di metallu;Oil & Gas;Tower & Pole;energia eolica;Macchina meccanica;Automobile:

Test: Spettrometru à lettura diretta di desktop, macchina di taglio, macchina di pre-fresatura automatica, macchina di lucidatura.

calibro di prova duru (Vickers), microscopiu metallugraficu, calibre di spessore elettroliticu, macchina di prova di trazione,

Dispositivu di spray sali, macchina di rilevazione magnetica (detettore di difetti di particelle magnetiche), Caliper, Go&No-go gauge è etc.

Imballaggio: 1000pcs / Bulk in cartoni nantu à pallet di legnu o secondu a dumanda speciale di u cliente.

Dimensioni (mm) Dimensione (inch) Dimensioni (mm) Dimensione (inch) Dimensioni (mm) Dimensione (inch) Dimensioni (mm) Dimensione (inch)
3,5 * 13 #6 * 1/2 3,5 * 65 #6 * 2-1/2 4,2 * 13 # 8 * 1/2 4,2 * 102 # 8 * 4
3,5 * 16 #6 * 5/8 3,5 * 75 # 6 * 3 4,2 * 16 # 8 * 5/8 4,8 * 51 # 10 * 2
3,5 * 19 # 6 * 3/4 3,9 * 20 # 7 * 3/4 4,2 * 19 # 8 * 3/4 4,8 * 65 # 10 * 2-1/2
3,5 * 25 # 6 * 1 3,9 * 25 # 7 * 1 4,2 * 25 # 8 * 1 4,8 * 70 # 10 * 2-3/4
3,5 * 29 #6 * 1-1/8 3,9 * 30 #7 * 1-1/8 4,2 * 32 #8 * 1-1/4 4,8 * 75 # 10 * 3
3,5 * 32 #6 * 1-1/4 3,9 * 32 #7 * 1-1/4 4,2 * 34 #8 * 1-1/2 4,8 * 90 # 10 * 3-1/2
3,5 * 35 #6 * 1-3/8 3,9 * 35 #7 * 1-1/2 4,2 * 38 # 8 * 1-5/8 4,8 * 100 # 10 * 4
3,5 * 38 #6 * 1-1/2 3,9 * 38 # 7 * 1-5/8 4,2 * 40 # 8 * 1-3/4 4,8 * 115 # 10 * 4-1/2
3,5 * 41 #6 * 1-5/8 3,9 * 40 # 7 * 1-3/4 4,2 * 51 # 8 * 2 4,8 * 120 # 10 * 4-3/4
3,5 * 45 #6 * 1-3/4 3,9 * 45 # 7 * 1-7/8 4,2 * 65 #8 * 2-1/2 4,8 * 125 # 10 * 5
3,5 * 51 # 6 * 2 3,9 * 51 # 7 * 2 4,2 * 70 # 8 * 2-3/4 4,8 * 127 # 10 * 5-1/8
3,5 * 55 #6 * 2-1/8 3,9 * 55 #7 * 2-1/8 4,2 * 75 # 8 * 3 4,8 * 150 # 10 * 6
3,5 * 57 #6 * 2-1/4 3,9 * 65 # 7 * 2-1/2 4,2 * 90 #8 * 3-1/2 4,8 * 152 # 10 * 6-1/8

 

sdbgm (2)
sdbgm (1)

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi